Campo da Golf Alta Badia
Golf Club Alta Badia - Scorecard
| Buca | Par | Hcp | Uomini | Donne | ||
| Gara | normale | Gara | normale | |||
| 1 | 4 | 15 | 279m | 279m | 228m | 228m |
| 2 | 4 | 3 | 303m | 303m | 289m | 289m |
| 3 | 4 | 13 | 295m | 295m | 257m | 257m |
| 4 | 5 | 5 | 462m | 462m | 407m | 407m |
| 5 | 4 | 9 | 332m | 332m | 316m | 316m |
| 6 | 4 | 7 | 250m | 250m | 209m | 209m |
| 7 | 4 | 11 | 299m | 299m | 262m | 262m |
| 8 | 3 | 17 | 112m | 112m | 105 | 105m |
| 9 | 4 | 1 | 391m | 391m | 339m | 1339m |
| Totale | 36 | 2.723m | 2.723m | 2.412m | 2.412m | |
| Cr | 67,7 | 69,4 | ||||
| Slope | 126 | 133 | ||||
